# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ শীর্ষক প্রকল্পের ২য় জোনাল অপারেশন | ২২-০৯-২০২৪ | |
২ | সমগ্র বাংলাদেশ ব্যপি আগামি ০৫/০৭/২৪ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে অর্থনৈতিক শুমারি/২৪ এর লিস্টিং কার্যক্রম | ০৩-০৭-২০২৪ | |
৩ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস । | ১২-০৩-২০২৪ | |
৪ | অর্থনৈতিক শুমারি/২৩ | ০৮-০১-২০২৪ | |
৫ | আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ/২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | |
৬ | এসভিআরএস ( স্যাম্পল ভাইটাল রেজিট্রেশন সিস্টেম ) এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম/২৩ | ১০-১০-২০২৩ | |
৭ | ২০২১ সালে জনশুমারি শুরু হবে | ৩১-০৮-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস