# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | এপিএ ২০২৩-২০২৪ এর উপজেলা ভিত্তিক বার্ষিক ফলাফল | ২২-০৯-২০২৪ |
২ | আগামি ০৫/০৭/২৪ হতে সারা বাংলাদেশ ব্যপি শুরু হতে যাচ্ছে প্রথম ডিজিটাল ভিত্তিক অর্থনৈতিক শুমারির লিস্টিং কার্যক্রম | ০৩-০৭-২০২৪ |
৩ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুয়ায়ী যশোর জেলার জনমিতিক তথ্য | ১৯-০৩-২০২৪ |
৪ | ২৭ "ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" | ১৪-০১-২০২৪ |
৫ | তথ্য বাতয়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে । আপনার কাঙ্খিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন । | ১৪-০১-২০২৪ |
৬ | অর্থনৈতিক শুমারি/২৩ | ০৩-০১-২০২৪ |
৭ | তাঁত শুমারি | ১৯-০২-২০১৮ |
৮ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস